Procurar Fio De Aço Da Mola, Fio De Aço De Alto Carbono, Alta Haste De Fio De Aço Carbono no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Fio de aço da mola > GB4357-89 Fornalha de alta resistência à tensão máxima Fio de aço com mola de carbono

GB4357-89 Fornalha de alta resistência à tensão máxima Fio de aço com mola de carbono

Informação básica

Modelo:  s-50

Descrição do produto

Modelo: s-50 Cross Sectional Shape: Round Tipo: Spring Steel Wire Tratamento de superfície: Black Status: Hard State Certification: SGS Wire Diameter: 0.5-13mm Trademark: juyun Especificação: 0.5-12mm Código HS: 721710000 Material: Alto Carbono Aplicação de arame de aço: Faça a mola, a mola do colchão e assim por diante Largura: 0.5-12mm Desenho do fio de metal: Espessura do desenho frio: Toda a força de tração: 1350-2150MPa Cor: Transporte brilhante Pacote: Embalagem de bobina Origem: China fio de aço de mola
Steel Grade high carbon steel,45#,60#,65#,70#,ect
Standard ASTM,DIN,GB
Size customer's design is available
Alloy or not Non-alloy
Packaging Details Roll or as the customer's requirement
 High Carbon Steel Wire
wire diameter(mm) Tensile Strength(N/mm² )
Grade B Grade C Grade D
0.20  2150-2550 2400-2790 2690-3090
0.25  2060-2450 2300-2700 2640-3040
0.30  2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.40  1910-2300 2250-2650 2600-2990
0.50  1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.60  1760-2160 2110-2550 2450-2840
0.70  1710-2110 2060-2450 2450-2840
0.80  1710-2060 2010-2400 2400-2840
1.00  1600-2010 1960-2300 2300-2690
1.20  1620-1910 1910-2250 2250-2550
1.40  1620-1910 1860-2110 2150-2450
1.60  1570-1860 1810-2160 2110-2400
1.80  1520-1810 1760-2110 2010-2300
2.00  1470-1760 1710-2010 1910-2200
2.20  1420-1710 1660-1960 1810-2110
3.00  1370-1670 1570-1860 1710-1960
4.00  1320-1570 1520-1760 1620-1860
5.00  1320-1570 1470-1710 1570-1810
6.00  1220-1470 1420-1660 1520-1760
7.00  1170-1420 1370-1570  
8.00  1170-1420 1370-1570  
9.00  1130-1320 1320-1520  
10.00  1130-1320 1320-1520  
11.00  1080-1270 1270-1470  
12.00  1080-1270 1270-1470  
13.00  1030-1220 1220-1420  
GB4357-89 Standard High Tensile Strength Carbon Spring Steel Wire
GB4357-89 Standard High Tensile Strength Carbon Spring Steel Wire
GB4357-89 Standard High Tensile Strength Carbon Spring Steel Wire
GB4357-89 Standard High Tensile Strength Carbon Spring Steel Wire
GB4357-89 Standard High Tensile Strength Carbon Spring Steel Wire
GB4357-89 Standard High Tensile Strength Carbon Spring Steel Wire

Grupo de Produto : Fio de aço da mola